Allgemeine Spezifikation | |||
Elektrische Anlage | Motor: KDS 5 kW Wechselstrommotor | ![]() |
|
Akku: Nicht verfügbar | |||
Ladegerät: vollautomatisches Hochfrequenz-Hochleistungs-Impulsladegerät, Eingangsspannung AC 110V,50Hz; Ausgang AC 48V,25A | |||
Steuerung: Bluetooth-FJ-Steuerung 48V350A, Anhängerbremse im Abstieg, mit automatischer Rutschsicherung, Geschwindigkeitsbegrenzung im Abstieg | |||
Beschleuniger: induktives berührungsloses System mit variabler Drehzahl (integriert) | |||
Fahrgestell | Strahlentyp, hochfeste Rohr-/Blechstahlstruktur, Elektrophorese + doppelte Rostbekämpfung durch Sprühen | ||
Körperbedeckung | ![]() |
||
Hinterachse | Nulldifferenzialrücksachse, leise starke Kraft, mit elektromagnetischer Parkbremse EMB | ||
Bremssystem | Doppelkreislauf-Vierrad-Hydraulikbremse (vorne und hintere Scheibenbremsen), automatische Ausgleichsbremslücke | ||
Vorderaufhängung | Doppelbein unabhängige Vorderfederung, hydraulischer Stoßdämpfer mit verstellbarer Last (Doppelarm) | ||
Rückfahrfederung | Längsschwingarm, integrierte Hinterfederung, mit seitlicher Balancebar, hydraulischer Stoßdämpfer mit verstellbarem Ladungsschwing | ||
Steuerungssystem | Einstufiges Getriebe- und Stelllenksystem | ||
Beleuchtungs- und Signalsystem | Scheinwerfer für Fernlicht und Fernlicht, Scheinwerfer vorne, LED-Lampen für die Rückseite, Rückwärtsluft, elektrische Trommel | ||
Sitzsystem | Ein integrierter Flachrückensitz mit Kopfstütze, ergonomisch konform, bequem zu fahren | ||
Dach | Hochfeste, schlagsichere Kunststoffe, mit Kollisionsschutzfunktion | ||
Felgen/Reifen | Felgen aus Aluminiumlegierung, 23*10,5-12 Rohrlose Reifen | ||
Steuersteuerung | Rennrad mit Zünd-, Lenkschalter, Drehzahlschalter, Kombinationsinstrument, Zigarettenauflöscher | ||
Scheibenwand | Acryl, kratzfest | ||
Dashboard | 100,1-Zoll-TFT-LCD-Armbrett | ||
Anmerkungen | Option für die Vorderstoßstange | ||
Haupttechnische Parameter und Leistungsindikatoren des gesamten Fahrzeugs: | |||
Fahrzeuggewicht | 630 kg | Abfahrt (20 km/h) | ≥ 85 km |
L×W×H | 2910 × 1340 × 2100 mm | Mindestgrundfreiheit | 170 mm |
Vorderer Radstand | 925 mm | Mindestbremsweite | ≤ 5 m |
Hinterradstand | 1020 mm | Fähigkeit zum Bergsteigen | ≥ 25% |
Radstand | 1675 mm | Maximaler Beschleunigungslärm | ≤ 60 dB (A) |
Mindestdrehradius | 3800 mm | Höchstgeschwindigkeit nach vorne | 40 bis 45 km/h |
Sitzplätze | 2 + 2 | Belastung | 400 kg |
Höchstumlaufgeschwindigkeit | 9 bis 13 km/h | Maximale Ladezeit | 6 bis 8 Stunden |
Kontaktieren Sie uns jederzeit