Elektrische Anlage | Motor: KDS 5 kW Wechselstrommotor | ![]() |
|
Batterie: | |||
Ladegerät: Smart On-Board Ladegerät | |||
Steuerung: 48V350A, Gleichstrom 48V/12V-300W | |||
Beschleuniger: Kontaktloses System mit variabler Drehzahl (integriert) | |||
Fahrgestell | Metalltrapezförmiger Rahmen mit hoher Festigkeit (Elektrophorese + hoher Glanz) | ||
Körperbedeckung | Teile für den Aufbau von Körperstücken aus ABS mit hoher Festigkeit, lackiert, strahlungsbeständig und alterungsbeständig | ||
Hinterachse | Hinterarm unabhängige Aufhängung mit dem Motor direkt an die gesamte Hinterachse angeschlossen. | ||
Bremssystem | Hinterachse, 4 Räder hydraulische Bremse, 4 Räder Scheibenbremse + Elektronische Bremsparkplatz | ||
Vorderaufhängung | Unabhängige Vorderfederung mit doppeltem Schwungarm + Spulenfedern + Zylinder | ||
Rückfahrfederung | Integral-Hinterachse, Geschwindigkeitsverhältnis 16:1 Federplatte und hydraulischer Stoß | ||
Steuerungssystem | Zwei-richtungs-Rak- und Pinienlenksystem, automatische Rückschlagkompensation. | ||
Beleuchtungs- und Signalsystem | LED-Frontbeleuchtung (Abblendlicht, Scheinwerferlicht, Fahrlicht, Tageslicht, Positionslicht), LED-Hinterlicht (Bremslicht, Fahrlicht, Fahrlicht); Schneckenhorn,Rückwärtsklopfer. | ||
Sitzsystem | Sitzkissen aus Schaumholz; Leder in massiver Farbe; Rückenkorb (einschließlich Kugeltaschenhalter) | ||
Dach | Sauare-Rohrrahmen Beschichtung + PP-Spritzgießerei ein Stück | ||
Felgen/Reifen | 12 Zoll Aluminiumradfelge + Allterrain 23*10.5-12 (4 Ply Rated) /Reifen | ||
Dashboard | Kunststoffgeformte Instrumententafel, IP66 wasserdicht, Wasserbecherhalter; 12V Stromversorgung, USB+ Typ-c-Ladung/Dual-USB-Ladung. | ||
Scheibenwand | DOT-zertifizierte klappbare Windschutzscheibe | ||
Anzeige | IP66,10 Zoll,Multimedia-Gerät mit Fahrzeugerkennung | ||
Anmerkungen | / | ||
Haupttechnische Parameter und Leistungsindikatoren des gesamten Fahrzeugs: | |||
Fahrzeuggewicht | 600 kg | Abfahrt (20 km/h) | 80 km |
L×W×H | 2950 × 1340 × 2050 mm | Mindestgrundfreiheit | 180 mm |
Vorderer Radstand | 1020 mm | Mindestbremsweite | ≤ 4 m |
Hinterradstand | 1070 mm | Fähigkeit zum Bergsteigen | ≥ 25% |
Radstand | 1620 mm | Maximaler Beschleunigungslärm | ≤ 60 dB (A) |
Mindestdrehradius | ≤ 3,5 m | Höchstgeschwindigkeit nach vorne | 40 bis 45 km/h |
Sitzplätze | 2 + 2 | Belastung | 400 kg |
Höchstumlaufgeschwindigkeit | ≤ 25 mp/h | Maximale Ladezeit | 8 Uhr |
Kontaktieren Sie uns jederzeit